<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Конвектор on Outdoor Warm IR Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heater-outdoor.com/uk/tags/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/</link>
		<description>Recent content in Конвектор on Outdoor Warm IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 14:04:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-outdoor.com/uk/tags/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Конвекторний обігрівач</title>
				<link>http://warm-ir-heater-outdoor.com/uk/posts/convector-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:04:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-outdoor.com/uk/posts/convector-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-outdoor.com/images/6e3bd846b8888a20558bb88f4126e542.jpg&#34; alt=&#34;Конвекторний обігрівач&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;технічний-аналіз-потужність-напруга-та-розміри&#34;&gt;Технічний аналіз: Потужність, напруга та розміри&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Цей галогеновий конвекторний обігрівач ми створили з однією метою: промислове тепло в дуже обмеженому просторі.&lt;br&gt;&#xA;Він видає 2500 Вт, працюючи безпосередньо від мережі 400 В. Це означає, що його можна підключити прямо до стандартних трифазних ліній — без додаткових трансформаторів. А завдовжки всього 300 мм, він поміщається туди, куди великі обігрівачі навіть не мріють потрапити. Уявіть тісні машинні відсіки, короткі повітропроводи.&lt;br&gt;&#xA;Це багато потужності, упакованої в невеликий корпус. Просто пам’ятайте, що така концентрованість тепла означає, що деталі навколо мають витримувати високу температуру.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
